Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de tres y cuatro años de la I.E.I N° 214, Aramango. Amazonas. 2024
| dc.contributor.advisor | Peña Pérez, Bertha Beatriz | es_PE |
| dc.contributor.author | Montenegro Samame, Lucero Nayely | es_PE |
| dc.contributor.author | Paucar Julca, Juana Elizabet | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T16:00:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T16:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17188 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general diagnosticar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de tres y cuatro años de la Institución Educativa de Inicial N° 214, Aramango – Amazonas, 2024. El estudio respondió al problema de las limitaciones observadas en las habilidades motrices básicas que afectan la coordinación, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y diseño no experimental de corte transversal, aplicándose el Test of Gross Motor Development – Second Edition (TGMD-2), instrumento estandarizado con un coeficiente de confiabilidad de α = 0.870. La muestra estuvo conformada por 25 niños, 10 de tres años y 15 de cuatro años, los resultados evidenciaron que la mayoría de los participantes se encuentran en los niveles inicial y elemental tanto en habilidades de locomoción como en habilidades de control de objetos, sin alcanzar la etapa madura esperada para su edad. El análisis teórico, sustentado en la Teoría de los Sistemas Dinámicos de Thelen y el Enfoque Ecológico- Dinámico de Adolph, permitió interpretar el desarrollo motor como un proceso emergente, variable y dependiente del contexto, influido por las oportunidades de práctica y exploración corporal. Se concluye que las diferencias observadas en las dos dimensiones evaluadas, muestran que el desarrollo de la motricidad gruesa no es lineal ni sesgada por la madurez, sino que también requiere del estímulo externo para fortalecer las habilidades motrices que promuevan movimientos coordinados y control motor acorde a la edad de cada niño. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present research aimed to diagnose the level of gross motor development in three- and four-year-old children from the Preschool Educational Institution No. 214, Aramango – Amazonas, 2024. The study addressed the problem of limitations observed in basic motor skills that affect coordination and movement control. It followed a quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional design, applying the Test of Gross Motor Development – Second Edition (TGMD-2), a standardized instrument with a reliability coefficient of α = 0.870. The sample consisted of 25 children, 10 aged three and 15 aged four. The results showed that most participants were at the initial and elementary levels in both locomotor skills and object control skills, without reaching the mature stage expected for their age. The theoretical analysis, based on Thelen’s Dynamic Systems Theory and Adolph’s Ecological-Dynamic Approach, allowed interpreting motor development as an emergent, variable, and context-dependent process, influenced by opportunities for practice and bodily exploration. It is concluded that the differences observed in the two evaluated dimensions indicate that gross motor development is neither linear nor solely determined by maturation, but also depends on external stimulation to strengthen motor skills that promote coordinated movements and age-appropriate motor control. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Motricidad gruesa | es_PE |
| dc.subject | Habilidades de locomoción | es_PE |
| dc.subject | Habilidades de control de objetos | es_PE |
| dc.subject | Sistemas dinámicos | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo motor infantil | es_PE |
| dc.title | Desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de tres y cuatro años de la I.E.I N° 214, Aramango. Amazonas. 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación, especialidad de Educación Inicial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 75091322 | |
| renati.author.dni | 33573783 | |
| renati.advisor.dni | 16563385 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2942-8292 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Segura Solano, María Elena | es_PE |
| renati.juror | Granados Barreto | es_PE |
| renati.juror | Bustamante Cerna, David | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [1204]







