Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de estrategias neuroeducativas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la I.E 14321, Tambogrande, Piura
| dc.contributor.advisor | Manay Sáenz, Luis Alfonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Piñin Cordova, Imer | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T14:36:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T14:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17540 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de un programa de estrategias educativas neuroeducativas en la comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 14321, Tambogrande, Piura, debido a deficiencias encontradas en los niveles de comprensión literal, inferencial y crítica. La metodología aplicada en este estudio fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, bajo el esquema de un solo grupo con medición de una evaluación de pretest y postest. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes del IV ciclo de educación primaria. La técnica utilizada fue la evaluación y el instrumento empleado fue una prueba de comprensión lectora aplicada antes y después de la ejecución del programa. Los resultados mostraron un incremento significativo en los puntajes obtenidos en el postest respecto al pretest, tanto a nivel global como por dimensiones. La prueba de Wilcoxon confirmó la existencia de diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), lo que permitió concluir que el programa de estrategias neuroeducativas tuvo un efecto positivo y significativo en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research aimed to determine the effect of a neuroeducational strategies program on the reading comprehension of fourth-grade students at Educational Institution N°. 14321 in Tambogrande, Piura, in, due to deficiencies found in literal, inferential, and critical comprehension. The methodology used in this study was applied, with a quantitative approach and a pre-experimental design, using a single-group pretest and posttest. The sample consisted of 25 fourth-grade students. The technique used was assessment, and the instrument employed was a reading comprehension test administered before and after the program's implementation. The results showed a significant increase in posttest scores compared to pretest scores, both overall and by dimension. The Wilcoxon test confirmed the existence of statistically significant differences (p<0.05), allowing us to conclude that the neuroeducational strategies program had a positive and significant effect on improving students' reading comprehension. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comprensión de textos | es_PE |
| dc.subject | Habilidades lectoras | es_PE |
| dc.subject | Habilidades comunicativas | es_PE |
| dc.title | Programa de estrategias neuroeducativas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la I.E 14321, Tambogrande, Piura | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestra en Ciencias de la Educación con Mención en Investigación y Docencia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Investigación y Docencia | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 41336570 | |
| renati.advisor.dni | 16524459 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1569-1321 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191077 | es_PE |
| renati.juror | Sabogal Aquino, Mario | es_PE |
| renati.juror | Sebastiani Elías, Yvone de Fátima | es_PE |
| renati.juror | Llanos Díaz, Elmer | es_PE |







