Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estrategias ... | 177 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategias ... | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BC-1186 CAMPOS QUISPE-BOBADILLA VASQUEZ.pdf | 131 |
| Campos_Quispe_Dalila Maribel y Bobadilla_Vásquez_Patricia_del Carmen.pdf.pdf | 35 |
| RT_Campos_Quispe_Dalila Maribel y Bobadilla_Vásquez_Patricia_del Carmen.pdf.pdf | 1 |
| APRI_Campos_Quispe_Dalila Maribel y Bobadilla_Vásquez_Patricia_del Carmen.pdf.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 75 |
| Estados Unidos | 21 |
| México | 8 |
| Colombia | 5 |
| Suecia | 5 |
| Alemania | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Panamá | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 52 |
| Ashburn | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Puebla | 3 |
| Guadalajara | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Arraijan | 1 |
| Bellavista | 1 |






