Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del método del tratamiento de agua residual en cervecería backus – Motupe
dc.contributor.advisor | Coronado Zuloeta, Ivan Pedro | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz Díaz, Mónica Anabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T05:05:46Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T05:05:46Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/9868 | |
dc.description.abstract | Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen como objetivo mitigar los contaminantes que están presente en el cuerpo de agua y que causan afectaciones a los seres vivos y altera el entorno. El presente informe tiene por objetivo realizar un análisis descriptivo de las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residual de la Cervecería Backus, ubicada en el distrito de Motupe - Lambayeque; mediante la información obtenida de la exploración de campo, revisión bibliográfica, operación y mantenimiento de la misma. Así mismo, evaluar si el proceso y tecnología existente es eficiente y cumple con las normas ambientales existentes. Después de haber trabajado en Cervecería Backus Motupe y conocer en primera persona las instalaciones de la planta de aguas residuales, el funcionamiento del proceso, la experiencia y conocimientos del personal; añadido al análisis descriptivo operacional que se realizó, queda demostrado que la cervecería cumple con los controles de calidad para aguas residuales, los planes de gestión ambiental y con las normas establecidas por la ley peruana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Cerveza | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de agua | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.title | Diagnóstico del método del tratamiento de agua residual en cervecería backus – Motupe | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 46903219 | |
renati.advisor.dni | 16725532 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2582-6314 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
renati.juror | Cieza Sánchez, Jaime Lucho | es_PE |
renati.juror | Santamaría Baldera, Gerardo | es_PE |
renati.juror | Tirado Vasquez, Julio Humberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [17]