Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias vivenciales y su relación con el nivel de logro en comprensión lectora de los estudiantes de 3° “B” de la Institución Educativa N° 11001
dc.contributor.advisor | Morante Gamarra, Percy Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Llaguento, Wuendy | es_PE |
dc.contributor.author | Neyra Mendoza, Fanny Noemi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T22:33:28Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T22:33:28Z | |
dc.date.issued | 2024-06-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13131 | |
dc.description.abstract | El propósito fundamental de este estudio fue identificar la relación entre las estrategias vivenciales del programa "Crecer Leyendo" y el rendimiento en comprensión lectora de los alumnos de tercer grado de la Institución Educativa N° 11001 Leoncio Prado- Campodónico, a través de un estudio correlacional, longitudinal en 30 estudiantes de la institución en mención. Se aplicó una intervención de una ficha de comprensión lectora y una encuesta validado por expertos. Los resultados manifestaron que, la participación en las estrategias vivenciales del programa “Creciendo Leyendo” en los estudiantes del 3° “B” de primaria de la I.E. N° 11001 Leoncio Prado- Campodónico es considerada como regular en un 46.67%, mientras que es malo o bajo en un 43.33%, además el nivel de logro en comprensión lectora en los estudiantes fue de Satisfactorio en un 53.33%, seguido de aquellos En Inicio con un 23.33%. Por ello, se determinó la existencia de una correlación moderada (rho=0.403, p_valor=0.000) entre el nivel de participación del programa “Crecer leyendo” y el nivel de logro en comprensión lectora de los niños de 3° “B” de primaria en la institución educativa 11001 – Leoncio Prado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Habilidades comunicativas | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.title | Estrategias vivenciales y su relación con el nivel de logro en comprensión lectora de los estudiantes de 3° “B” de la Institución Educativa N° 11001 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 48839564 | |
renati.author.dni | 75533443 | |
renati.advisor.dni | 17539240 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Ramírez, Rosa Elena | es_PE |
renati.juror | Manay Sáenz, Luis Alfonso | es_PE |
renati.juror | Manayay Tafur, Elmer Milton | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [367]