Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia interactiva para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundario de la I.E nuevo Tasajeras - Ayabaca
dc.contributor.advisor | Sanchez Ramirez, Rosa Elena | es_PE |
dc.contributor.author | Lloclla Castillo, Diana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T02:06:21Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T02:06:21Z | |
dc.date.issued | 2024-11-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14073 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema: ¿Qué características debe tener una estrategia interactiva para desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes de nivel secundario de la I.E Nuevo Tasajeras -Paimas - Provincia de Ayabaca? . Como objetivo general: Diseñar una estrategia interactiva para desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes de nivel secundario de la I.E Nuevo Tasajeras-Paimas- Ayabaca. Siendo la hipótesis : La estrategia interactiva sustentada en la teoría de Isabel Solé contribuye al desarrollo de la comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y criterial en los estudiantes de nivel secundario de la I.E Nuevo Tasajeras – Paimas - Provincia de Ayabacala investigación se centra en aspectos descriptivos y correlacionales. En cuanto al manejo de los datos, se utilizaron métodos como el análisis, la elección, la organización y la presentación de información en forma de tablas o gráficos, los cuales fueron codificados y organizados adecuadamente. La tabulación se llevó a cabo de manera electrónica y posteriormente se sometió a un análisis estadístico con el fin de identificar el significado de las relaciones relevantes. Para este análisis se utilizó el software Excel o SPSS 22, y se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach para verificar la hipótesis propuesta. | es_PE |
dc.description.abstract | The problem of this research was: What characteristics should an interactive strategy have to develop the reading comprehension of secondary level students of the I.E Nuevo Tasajeras -Paimas - Province of Ayabaca? . As a general objective: Design an interactive strategy to develop the reading comprehension of secondary level students at the I.E Nuevo Tasajeras-Paimas-Ayabaca. The hypothesis being the following: Faced with this, the hypothesis was raised: The interactive strategy for the development of reading comprehension at its literal, illative and criterion levels should be based on Isabel Sole's theory in secondary level students of the I.E. New Tasajeras – Paimas – Province of Ayabaca. The research methodology encompasses descriptive and correlational approaches. Data processing involves performing calculations, selecting, classifying, and arranging tables or graphs, all properly encoded and tabulated. Electronic tabulation will be employed, followed by statistical analysis to elucidate the significance of identified relationships. Excel or SPSS software version 22 will be utilized for data analysis, alongside the application of Cronbach's alpha coefficient to validate the proposed hypothesis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Comprensión de la lectura | es_PE |
dc.subject | Método interactivo | es_PE |
dc.subject | Estrategia del aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Reading comprehension | es_PE |
dc.subject | Interactive method | es_PE |
dc.subject | Learning strategy | es_PE |
dc.title | Estrategia interactiva para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundario de la I.E nuevo Tasajeras - Ayabaca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación, especialidad de Lengua y Literatura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación, especialidad de Lengua y Literatura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 44040246 | |
renati.advisor.dni | 16490896 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3251-8405 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199636 | es_PE |
renati.juror | Venegas Kemper, José Luis | es_PE |
renati.juror | Valladolid Montenegro, Miriam Francisca | es_PE |
renati.juror | Vásquez Crisanto, Carlos Ulises | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [623]