Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de psicomotricidad gruesa en niños de inicial de la I.E. 381 Atunloma, Cañaris, Lambayeque, 2024
dc.contributor.advisor | Ríos Rodríguez, Martha | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Lucero, Hector | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T11:26:50Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T11:26:50Z | |
dc.date.issued | 2025-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15281 | |
dc.description.abstract | La presente indagación tuvo como propósito central identificar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños del nivel inicial de la Institución Educativa N° 381 Atunloma, ubicada en el distrito de Cañaris, región Lambayeque, durante el año 2024. Para alcanzar dicho objetivo, se optó por una metodología de naturaleza básica, sustentada en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un alcance descriptivo. La muestra estuvo compuesta por un total de 27 infantes de 3, 4 y 5 años, a quienes se les aplicó como instrumento la Escala de Madurez Neurológica Motriz de Ozer, la cual permitió valorar el grado de desarrollo motor grueso de los participantes. Entre los resultados más relevantes, se observó que la mayoría de los niños se encontraba en el nivel bajo de psicomotricidad gruesa, siendo este el caso del 60% en el grupo de 3 años, del 62.5% en los de 4 años y del 44.4% en los de 5 años, reflejando una limitada madurez neuromotora. En consecuencia, se infiere que una parte significativa de los estudiantes aún no ha adquirido completamente las capacidades motrices propias de su etapa evolutiva, situación que podría repercutir negativamente en aspectos como la independencia, el aprendizaje académico y las relaciones sociales. | es_PE |
dc.description.abstract | The main purpose of this research was to identify the level of development of gross psychomotor skills in children of the initial level of the Educational Institution No. 381 Atunloma, located in the district of Cañaris, Lambayeque region, during the year 2024. In order to achieve this objective, a basic methodology was chosen, based on a quantitative approach, with a non-experimental design and a descriptive scope. The sample consisted of a total of 27 infants aged 3, 4 and 5 years, to whom the Ozer's Neurological Motor Maturity Scale was applied as an instrument, which made it possible to assess the degree of gross motor development of the participants. Among the most relevant results, it was observed that most of the children were at a low level of gross psychomotor development, with 60% in the 3-year-old group, 62.5% in the 4-year-olds and 44.4% in the 5-year-olds, reflecting a limited neuromotor maturity. Consequently, it is inferred that a significant part of the students have not yet fully acquired the motor skills appropriate to their developmental stage, a situation that could have a negative impact on aspects such as independence, academic learning and social relationships. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación preescolar | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Desarrollo infantil | es_PE |
dc.subject | Motricidad gruesa | es_PE |
dc.subject | Preschool education | es_PE |
dc.subject | Psychomotricity | es_PE |
dc.subject | Child development | es_PE |
dc.subject | Gross motor skills | es_PE |
dc.title | Nivel de psicomotricidad gruesa en niños de inicial de la I.E. 381 Atunloma, Cañaris, Lambayeque, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación, Especialidad de Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación, especialidad de Educación Inicial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42979121 | |
renati.advisor.dni | 16655814 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7122-5915 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 11110291 | es_PE |
renati.juror | Vera Carpio, Graciela | es_PE |
renati.juror | Sebastiani Elías, Yvonne de Fátima | es_PE |
renati.juror | Torres Castro, Nicolas Agustín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [718]