Mostrar el registro sencillo del ítem
Juegos tradicionales para el aprendizaje de la resolución de problemas en niños 5 años de la I.E Newton Kids, Chiclayo, 2024
| dc.contributor.advisor | Rios Rodríguez, Martha | es_PE |
| dc.contributor.author | Reyes Tineo, Elizabeth | es_PE |
| dc.contributor.author | Tineo Morante, Carolin Arleth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T22:10:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T22:10:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15432 | |
| dc.description.abstract | El objetivo primordial de esta investigación fue evaluar la incidencia de los juegos tradicionales en el aprendizaje de la resolución de problemas en niños de 5 años en la Institución Educativa “Newton Kids”. Para ello, se implementó una metodología de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental. La muestra incluyó a 22 niños del nivel inicial, a quienes se les aplicó una lista de cotejo para medir sus habilidades en resolución de problemas, utilizando una prueba diagnóstica inicial (pretest) y una evaluación final (postest). Los resultados demostraron que los juegos tradicionales tienen una influencia significativa en el aprendizaje de la resolución de problemas, lo cual fue confirmado estadísticamente mediante la prueba de Wilcoxon, con un p-valor inferior a 0.05 (p = 0.00). En conclusión, el empleo de juegos tradicionales fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y estrategias efectivas para abordar diversas situaciones, generando un aporte positivo al proceso de aprendizaje en esta competencia específica. | es_PE |
| dc.description.abstract | The main objective of this research was to evaluate the incidence of traditional games in the learning of problem solving in 5-year-old children at the “Newton Kids” Educational Institution. For this purpose, an applied methodology with a quantitative approach and a pre- experimental design was implemented. The sample included 22 preschool children, to whom a checklist was applied to measure their problem-solving skills, using an initial diagnostic test (pretest) and a final evaluation (posttest). The results showed that traditional games have a significant influence on learning problem solving, which was statistically confirmed by the Wilcoxon test, with a p-value of less than 0.05 (p = 0.00). In conclusion, the use of traditional games promotes the development of critical thinking skills and effective strategies to address various situations, generating a positive contribution to the learning process in this specific competence. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Talentos cognitivos | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento creativo | es_PE |
| dc.subject | Problem solving | es_PE |
| dc.title | Juegos tradicionales para el aprendizaje de la resolución de problemas en niños 5 años de la I.E Newton Kids, Chiclayo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 48076260 | |
| renati.author.dni | 72527257 | |
| renati.advisor.dni | 16655814 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7122-5915 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Sebastiani Elías, Yvone de Fátima | es_PE |
| renati.juror | Segura Solano, María Elena | es_PE |
| renati.juror | Cabezas Martínez, Milagros del Pilar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [828]







