Mostrar el registro sencillo del ítem
Guía didáctica para mejorar el nivel académico en la resolución de problemas con fracciones de los estudiantes delsegundo año de secundaria de la I. E. P. San Fernando del distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Fernández Celis, María del Pilar | es_PE |
| dc.contributor.author | Zeta Bustamante, Pedro Miguel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T16:51:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T16:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15739 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo brindar una guía didáctica para mejorar el nivel académico en la resolución de problemas con fracciones de los estudiantes de la I.E.P. San Fernando del Distrito de Pátapo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Metodológicamente, el estudio corresponde al enfoque cuantitativo. El instrumento utilizado es el pre-test y el post test, con respecto a la resolución de problemas con fracciones, los cuales fueron aplicados a una población censal de 29 estudiantes; el pre-test fue un examen diagnóstico, que señala el nivel académico inicial de los estudiantes; cuyas calificaciones obtenidas fueros bajas; evidenciando dificultades en los estudiantes, debido a una mala comprensión del lenguaje matemático, confusión para el planteamiento del problema y aplicación del mejor método que permita resolverlo; lo que genera un bajo rendimiento académico. Posteriormente se brinda una guía didáctica para la resolución de problemas con fracciones basada en losfundamentos teóricos del matemático George Pólya; para luego aplicar un post-test, cuyos resultados fueron satisfactorios. Con ello se busca que los estudiantes se involucren directamente en el proceso de aprendizaje y solución del problema planteado, desarrollando un pensamiento y razonamiento lógico, práctico, teórico y científico, para que la matemática sea más dinámica y el estudiante no se base en aprender procedimientos de memoria, sino que sea ingenioso y creativo, pudiendo resolver problemas de la vida real y de esa manera sienta satisfacción de su logro y aprendizajes. | es_PE |
| dc.description.abstract | The purpose of this thesisis to provide a teaching guide to improve the academic level ofstudents at the San Fernando I.E.P. in the Pátapo District, Chiclayo Province, Lambayeque Department, in solving problems with fractions. Methodologically, the study corresponds to the simple quantitative. The instrument used was the written test, regarding the resolution of problems with fractions, which was applied to a census population of 26 students; The first written exam was a diagnostic exam, which indicates the initial academic level of the students; whose grades were low; evidencing difficulties in students, due to a poor understanding of mathematical language, confusion when posing the problem and applying the best method to solve it; which generates poor academic performance. Subsequently, a didactic guide is provided for solving problems with fractions based on the theoretical foundations of the mathematician George Pólya; and then apply a second written exam, the results of which were satisfactory. Thisseeksto get students directly involved in the process of learning and solving the problem posed, developing logical, practical, theoretical and scientific thinking and reasoning, so that mathematics is more dynamic and the student is not based on learning procedures. by heart, but rather be ingenious and creative, being able to solve real-life problems and thus feel satisfaction from your achievement and learning. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Guía Metodológica | es_PE |
| dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
| dc.subject | Fracciones | es_PE |
| dc.subject | Methodological Guide | es_PE |
| dc.subject | Problem resolution | es_PE |
| dc.subject | Fractions | es_PE |
| dc.title | Guía didáctica para mejorar el nivel académico en la resolución de problemas con fracciones de los estudiantes delsegundo año de secundaria de la I. E. P. San Fernando del distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Licenciada en Educación, especialidad de Matemática y Computación. | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 43687190 | |
| renati.advisor.dni | 17525733 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0248-5852 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199376 | es_PE |
| renati.juror | Sebastiani Elías, Yvonne De Fátima | es_PE |
| renati.juror | Pérez Herrera, Adelmo | es_PE |
| renati.juror | Miranda Vílchez, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [871]







