Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del recurso didáctico Desmos para potenciar la creatividad en matemáticas con estudiantes de tercero de secundaria de la I.E.P. “University College”, Túcume, 2023
| dc.contributor.advisor | Cuti Gutierréz, Alcides Raúl | es_PE |
| dc.contributor.author | Montalvan Rumiche, Mariana Margarita | es_PE |
| dc.contributor.author | Herrera Cayotopa, Wilder | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15777 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la implementación del recurso didáctico Desmos para potenciar la creatividad en matemáticas con estudiantes de tercero de secundaria de la I.E.P. “University College”, Túcume, 2023. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental de un solo grupo con pre y post test. La muestra estuvo conformada por 15 estudiantes, quienes participaron en actividades diseñadas con Desmos, y respondieron instrumentos validados para medir creatividad y percepción del recurso. La variable independiente fue la implementación del recurso Desmos, evaluada en base a frecuencia de uso, modalidad de uso e integración curricular. La variable dependiente creatividad matemática se midió a través de las dimensiones de originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. A través de los resultados preliminares, se evidenció que el 67% de los estudiantes realiza la creatividad en un nivel "malo" y ninguno en un nivel "bueno". Post-intervención, el 60% de los participantes evaluó positivamente la utilización del software Desmos y se constató una mejora en la producción de ideas originales, en la visualización de funciones y en la resolución creativa de problemas. El impacto logrado fue significativo: los estudiantes pasaron de aplicar fórmulas de forma mecánica a desarrollar soluciones propias, integrando arte y matemática a través de gráficos generados con Desmos. Esta experiencia transformó la manera en que los alumnos enfrentaban los problemas, promoviendo mayor participación, motivación y una visión más dinámica de la matemática. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present research had as its objective determine the impact of implementing the Desmos educational tool to enhance mathematical creativity among third-year secondary students at I.E.P. "University College", Túcume, during the year 2023. A quantitative approach was employed, using a quasi-experimental design with a single group and pre- and post-test. The sample consisted of 15 students who participated in activities designed with Desmos and completed validated instruments to assess their creativity and perception of the tool. The independent variable was the implementation of the Desmos resource, evaluated based on frequency of use, mode of use, and curricular integration. Mathematical creativity, as the dependent variable, was measured through the dimensions of originality, fluency, flexibility, and elaboration. Initial results indicated that 67% of students were at a "poor" level of creativity, and none reached a "good" level. After the intervention, 60% rated the implementation of Desmos positively, and there was noticeable improvement in the generation of original ideas, visual representation of functions, and creative problem-solving. The impact achieved was significant: students moved from mechanically applying formulas to developing their own solutions, integrating art and mathematics through Desmos-generated graphs. This experience transformed the way students approached problems, encouraging greater participation, motivation, and a more dynamic view of mathematics. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Didáctica de las matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Habilidades matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje de la matemática | es_PE |
| dc.subject | Mathematical creativity | es_PE |
| dc.title | Implementación del recurso didáctico Desmos para potenciar la creatividad en matemáticas con estudiantes de tercero de secundaria de la I.E.P. “University College”, Túcume, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Matemática y Computación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 46157928 | |
| renati.author.dni | 42744053 | |
| renati.advisor.dni | 32802095 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3728-058X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199376 | es_PE |
| renati.juror | Campos Ugaz, Walter Antonio | es_PE |
| renati.juror | Ahumada Abanto, Cesar Augusto | es_PE |
| renati.juror | Fenco Periche, Beldad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [873]







