Mostrar el registro sencillo del ítem
Juegos cooperativos y su influencia en la integración social de los estudiantes de nivel primaria de la I.E. N.o José Faustino Sánchez Carrion, Chiclayo 2025.
| dc.contributor.advisor | Liza Gonzales, Julia Mirtha del Pilar | es_PE |
| dc.contributor.author | Lacerna Julca, María Ysabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Vasquez Ramírez, Anakely | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T13:17:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T13:17:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15781 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Juegos cooperativos y su relación con la integración social en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N.° José Faustino Sánchez Carrión – Chiclayo, 2025” tuvo como objetivo general determinar la relación entre los juegos cooperativos y la integración social de los estudiantes del nivel primario. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 50 estudiantes y la muestra por 30, seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario tipo Likert, validado por juicio de expertos con un coeficiente de validez de 0.93 y un nivel de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.88, considerado alto. Los resultados demostraron que el 53.3% de los estudiantes presenta un nivel alto de participación en juegos cooperativos, y el 56.7% muestra un nivel alto de integración social. Asimismo, la prueba de correlación de Spearman arrojó un coeficiente de r = 0.782 con p < 0.01, evidenciando una relación positiva alta y significativa entre ambas variables. Se concluye que los juegos cooperativos constituyen una estrategia pedagógica eficaz para fortalecer la convivencia escolar, fomentar la empatía, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present research, entitled “Cooperative Games and Their Relationship with Social Integration in Primary School Students at José Faustino Sánchez Carrión School – Chiclayo, 2025”, aimed to determine the relationship between cooperative games and social integration among primary-level students. The study followed a quantitative, basic, non- experimental, correlational, and cross-sectional design. The population consisted of 50 students, and a sample of 30 was selected using non-probabilistic intentional sampling. The survey technique was applied through a Likert-type questionnaire, validated by expert judgment with a validity coefficient of 0.93 and a Cronbach’s alpha reliability of 0.88, indicating high consistency. The findings revealed that 53.3% of students demonstrated a high level of participation in cooperative games, and 56.7% achieved a high level of social integration. The Spearman correlation test yielded a coefficient of r = 0.782 (p < 0.01), indicating a strong and statistically significant positive relationship between the two variables. It is concluded that cooperative games are an effective pedagogical strategy to enhance school coexistence, empathy, communication, and peaceful conflict resolution among students. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Juegos cooperativos | es_PE |
| dc.subject | Integración social | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje cooperativo | es_PE |
| dc.subject | Convivencia escolar | es_PE |
| dc.subject | Educación primaria | es_PE |
| dc.subject | Cooperative games | es_PE |
| dc.subject | Social integration | es_PE |
| dc.subject | Cooperative learning | es_PE |
| dc.subject | School coexistence | es_PE |
| dc.subject | Primary education | es_PE |
| dc.title | Juegos cooperativos y su influencia en la integración social de los estudiantes de nivel primaria de la I.E. N.o José Faustino Sánchez Carrion, Chiclayo 2025. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Especialidad de Educación Física | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 42081500 | |
| renati.author.dni | 47129908 | |
| renati.advisor.dni | 16620328 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-9487-0222 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 151046 | es_PE |
| renati.juror | Sebastiani Elías, Yvonne De Fátima | es_PE |
| renati.juror | Smith Maguiña, Carola Amparo | es_PE |
| renati.juror | Bustamante Cerna, David | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [871]







